W-TYPE, S-TYPE – стандартные вентиляционные установки
- Имеют внутреннее, наружное, гигиеническое исполнение и исполнение для бассейна
- Используются для обработки и транспортировки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования общественных, медицинских, коммерческих и промышленных зданий
- Доступно в горизонтальном и вертикальном исполнении
- Доступны типоразмеры с номинальным расходом воздуха до 125 000 м3/ч
- Сэндвич-панели, заполненные пенополиуретаном или минеральной ватой, обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию
- Установка располагается на прочной раме
| Типоразмер | Vmin [m3/h] | Verp [m3/h] | Vmax [m3/h] | Размеры [mm] | Подключение [mm] |
| S30 | 1200 | 2600 | 4200 | 925×407 | 850×330 |
| 0 | 1300 | 2500 | 4900 | 730×500 | 650×435 |
| S40 | 1600 | 3600 | 6000 | 925×548 | 850×470 |
| 10 | 1800 | 3800 | 6900 | 730×730 | 650×650 |
| S50 | 2100 | 4600 | 7900 | 1049×610 | 980×540 |
| 20 | 2600 | 5200 | 9600 | 995×730 | 920×650 |
| S70 | 3050 | 6400 | 1100 | 1253×712 | 1180×640 |
| 30 | 3550 | 7200 | 13600 | 995×995 | 920×920 |
| S90 | 4100 | 8400 | 15400 | 1642×712 | 1570×640 |
| 40 | 4900 | 9000 | 19000 | 1330×1030 | 1220×920 |
| S120 | 5000 | 10000 | 19500 | 1642×843 | 1570×770 |
| 50 | 6000 | 12500 | 24000 | 1330×1330 | 1220×1220 |
| S160 | 7000 | 14000 | 25000 | 1886×1047 | 1780×940 |
| 60 | 8000 | 16000 | 32000 | 1710×1330 | 1600×1220 |
| S200 | 9000 | 17000 | 33000 | 2071×1148 | 1960×1040 |
| 70 | 11000 | 22000 | 42000 | 1710×1710 | 1600×1600 |
| S300 | 12500 | 24000 | 46000 | 2479×1352 | 2370×1340 |
| 80 | 14000 | 24500 | 49000 | 2010×1710 | 1900×1600 |
| 90 | 15500 | 30000 | 58000 | 2050×2010 | 1940×1900 |
| S400 | 16000 | 35000 | 62000 | 1664×1385 | 2940×1270 |
| S500 | 17000 | 36000 | 72000 | 3072×1647 | 2960×1540 |
| 100 | 21000 | 38000 | 77000 | 2650×2010 | 2540×1900 |
| S600 | 22000 | 45000 | 90000 | 3540×1748 | 3430×1640 |
| 110 | 26000 | 48000 | 101000 | 2650×2640 | 2500×2500 |
| 120 | 34000 | 63000 | 125000 | 3350×2640 | 3200×2500 |
